型号 | 驱动方头 | 扭矩范围(Nm) | 转速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸 A1-A2(mm) |
尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 噪音(db) | |
BEM-3L | 0.75” | 80 | 300 | 20 | 3 | 243-251 | 62 | 68 | 213 | 80 |
BEM-5L | 0.75” | 150 | 500 | 10.5 | 3 | 243-251 | 62 | 68 | 213 | 80 |
BEM-7L | 0.75” | 175 | 700 | 11 | 3.6 | 279-287 | 65 | 68 | 213 | 80 |
BEM-8L | 0.75” | 200 | 800 | 6 | 3.6 | 284-287 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-12L | 0.75” | 300 | 1200 | 5.5 | 3.8 | 284-292 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-14L | 1” | 350 | 1400 | 5.2 | 3.8 | 284-292 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-17L | 1” | 450 | 1700 | 3.4 | 4.9 | 292-300 | 76 | 76 | 213 | 80 |
BEM-21L | 1” | 550 | 2100 | 3.4 | 4.9 | 292-300 | 76 | 76 | 213 | 80 |
BEM-28L | 1” | 700 | 2800 | 2.6 | 5.3 | 304-312 | 78 | 78 | 213 | 80 |
BEM-31L | 1” | 780 | 3100 | 2.5 | 5.3 | 304-312 | 78 | 78 | 213 | 80 |
BEM-40L | 1”/1.5” | 1000 | 4000 | 2.1 | 5.9 | 306-314 | 82 | 82 | 213 | 80 |
BEM-45L | 1”/1.5” | 1150 | 4500 | 1.9 | 7 | 333-341 | 86 | 86 | 213 | 80 |
BEM-60L | 1.5” | 1500 | 6000 | 1.3 | 8.5 | 343-351 | 93 | 93 | 213 | 80 |
BEM-80L | 1.5” | 2000 | 8000 | 1.1 | 9.9 | 353-361 | 102 | 102 | 214 | 80 |
上一篇:没有了
下一篇:数控充电式扭矩扳手
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计