型号 | 驱动方头 | 扭矩范围(Nm) | 转速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 噪音(db) | |
BPM-3D | 0.75” | 100 | 300 | 30 | 3.9 | 344 | 62 | 78 | 212 | 80 |
BPM-5D | 0.75” | 150 | 500 | 16 | 3.9 | 344 | 62 | 78 | 212 | 80 |
BPM-8D | 0.75” | 250 | 800 | 12 | 4.6 | 382 | 65 | 78 | 212 | 80 |
BPM-12D | 0.75” | 350 | 1200 | 8 | 4.8 | 387 | 69 | 78 | 212 | 80 |
BPM-17D | 1” | 510 | 1700 | 7 | 5.8 | 395 | 76 | 78 | 214 | 80 |
BPM-21D | 1” | 630 | 2100 | 5.5 | 5.8 | 395 | 76 | 78 | 214 | 80 |
BPM-28D | 1” | 840 | 2800 | 5 | 6.4 | 409 | 78 | 78 | 215 | 80 |
BPM-31D | 1” | 950 | 3100 | 4.8 | 6.4 | 409 | 78 | 78 | 215 | 80 |
BPM-35D | 1” | 1050 | 3500 | 4.5 | 6.9 | 412 | 82 | 82 | 217 | 80 |
BPM-40D | 1”/1.5” | 1200 | 4000 | 4 | 7.9 | 427 | 86 | 86 | 219 | 80 |
BPM-45D | 1”/1.5” | 1350 | 4500 | 3.2 | 9.5 | 437 | 93 | 93 | 222 | 80 |
BPM-60D | 1.5” | 2000 | 6000 | 2.5 | 10.8 | 447 | 102 | 102 | 227 | 85 |
BPM-80D | 1.5” | 2400 | 8000 | 2 | 10.8 | 447 | 102 | 102 | 227 | 85 |
BPM-100D | 1.5”/2” | 3000 | 10000 | 1.2 | 17.5 | 529 | 114 | 114 | 233 | 85 |
BPM-120D | 1.5”/2” | 3600 | 12000 | 1 | 17.5 | 529 | 114 | 114 | 233 | 85 |
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计