产品中心

Product
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 液压千斤顶系列 >>
液压扳手系列 液压拉马系列 液压千斤顶系列 液压拉伸器系列 液压扳手泵系列 管道/法兰工具 电/气动扳手 液压泵浦系列 配件系列
通用型液压千斤顶
2023-03-03 09:27:53 0 返回列表
                                                    
外环螺纹、柱塞螺纹和底部安装孔使得定位方便(对多数型号而言)

设计为在任何安装位置上使用

可拆卸手柄使固定方便(RC5013, RC7513和 所有95吨型号油缸)

高强度合金经久耐用

多数型号可提供镣本体

高强度复位弹簧

烤漆表面耐腐蚀能力更强

各型号均包含CR-400快速接头与防尘帽

防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命


                                     
Model Number
型号
外部尺寸 Outer Dimension
  Cylinder Capacity能力 ton(kN) Stroke
行程(mm)
Cylinder Effective Area 受力面积(cm2) Oil Capacity
需油量 (cm3)
Collapsed Height本高
A (mm)
Extended Height
伸展高度 (mm)
Outside Diam.外径
D (mm)
Cylinder Bore Diam.内径
E (mm)
Plunger Diam.主轴直径 F (mm) Base to Adv. Port油孔位置
H (mm)
Saddle Diam.垫块直径
J (mm)
Saddle Protrusion from Plngr.
突出高度 K (mm)
RC-50



5
(45)
16 6.5 10 41 57 58 28.7 25.4 19 —* —*
RC-51 25 6.5 16 110 135 38 28.7 25.4 19 25 6
RC-53 76 6.5 50 165 241 38 28.7 25.4 19 25 6
RC-55 127 6.5 83 215 342 38 28.7 25.4 19 25 6
RC-57 177 6.5 115 273 450 38 28.7 25.4 19 25 6
RC-59 232 6.5 151 323 555 38 28.7 25.4 19 25 6
RC-101



10
(101)
26 14.5 38 89 115 57 42.9 38.1 19  
RC-102 54 14.5 78 121 175 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-104 105 14.5 152 171 276 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-106 156 14.5 226 247 403 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-108 203 14.5 294 298 501 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-1010 257 14.5 373 349 606 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-1012 304 14.5 441 400 704 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-1014 356 14.5 516 450 806 57 42.9 38.1 19 35 6
RC-151



15
(142)
25 20.3 51 124 149 69 50.8 41.4 19 38 9
RC-152 51 20.3 104 149 200 69 50.8 41.4 19 38 9
RC-154 101 20.3 205 200 301 69 50.8 41.4 19 38 9
RC-156 152 20.3 308 271 423 69 50.8 41.4 25 38 9
RC-158 203 20.3 411 322 525 69 50.8 41.4 25 38 9
RC-1510 254 20.3 516 373 627 69 50.8 41.4 25 38 9
RC-1512 305 20.3 619 423 728 69 50.8 41.4 25 38 9
RC-1514 356 20.3 723 474 830 69 50.8 41.4 25 38 9
RC-251



25
(232)
26 33.2 86 139 165 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-252 50 33.2 166 165 215 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-254 102 33.2 339 215 317 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-256 158 33.2 525 273 431 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-258 210 33.2 697 323 533 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-2510 261 33.2 867 374 635 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-2512 311 33.2 1033 425 736 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-2514 362 33.2 1202 476 838 85 65.0 57.2 25 50 10
RC-308 30(295) 209 42.1 880 387 596 101 73.2 57.2 57 50 10
RC-502
50
(498)
51 71.2 362 176 227 127 95.2 79.5 33 71 2
RC-504 101 71.2 719 227 328 127 95.2 79.5 33 71 2
RC-506 159 71.2 1131 282 441 127 95.2 79.5 35 71 2
RC-5013   337 71.2 2399 460 797 127 95.2 79.5 35 71 2
RC-756 75
(718)
156 102.6 1601 285 441 146 114.3 95.2 30 71 5
RC-7513 333 102.6 3417 492 825 146 114.3 95.2 30 71 5
RC-1004
100
(933)
102 133.3 1355 204 306 177 130.3 104.9 41 71 2
RC-1006 168 133.3 2239 357 525 177 130.3 104.9 41 71 2
RC-1008 203 133.3 2709 357 576 177 130.3 104.9 41 71 2
RC-10010 260 133.3 3466 449 709 177 130.3 104.9 41 71 2

上一篇:没有了

下一篇:低型液压千斤顶

返回首页 | 联系我们

Copyright © 2023 武汉施坦德液压机具有限公司 ALL RIGHT RESERVED

咨询热线:18702762628   电话:027-83096750  / 027-83096760   地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室

网站备案号:鄂ICP备11008679号-2        网站统计