•紧凑扁平设计使用于其它液压缸不适用的场合。 •适用于极度狭窄的空间。
•符合ASME B30.1安全标准要求,主体结构由高 • RSM-750/-1000/-1500配有手柄便于搬运,安装孔固定方便。烤漆表
强度合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数 面耐腐蚀能力,所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽。
•安装孔提供可靠便捷的安装方式 • 高质量钢柱塞表面镀硬铭处理,沟槽柱塞端面无需鞍座。
•内置高强度弹簧保证活塞杆快速完全复位 •无需额外转座的活塞杆顶部沟槽结构
•高质量3/8-18NPT快速接头
•环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的 •单作用,弹簧回缩
污染,适用于极度狭窄的空间。
odel Number 型号 | 外部尺寸 Outer Dimension | Base Mounting Hole 底座安装孔 | |||||||||
Cylinder Capacity能力 ton(kN) | Outside Diameter 外径 D (mm) | Cylinder Bore Diam. 内径 E (mm) | Plunger Diam. 主轴直径 F (mm) | Base to Adv. Port 油孔位置 H (mm) | Plunger Protrusion from Base 凸出高度 K (mm) | Plunger to Base 偏心位置 L (mm) | Plunger to Mtg. Hole 安装孔位置 M (mm) | Weight 重量(kg) | Hole Pitch. 安装孔距U1(mm] | Hole Diam. 孔径 V(mm) | Counter Bore Depth 安装孔深度 (mm) |
RSM-50(5T) | 58x41 | 28.7 | 25.4 | 16 | 1 | 20 | 22 | 1.0 | 28.5 | 5.5 | 4.3 |
RSM-100(10T) | 82x55 | 42.9 | 38.1 | 19 | 1 | 27 | 34 | 1.4 | 36.6 | 7.1 | 7.9 |
RSM-200(20T) | 101x76 | 60.5 | 50.8 | 19 | 1 | 39 | 39 | 3.1 | 49.3 | 10.0 | 9.9 |
RSM-300(30T) | 117x95 | 73.2 | 63.4 | 19 | 2 | 47 | 44 | 4.5 | 52.3 | 10.0 | 11.2 |
RSM-500(50T) | 140x114 | 88.9 | 69.8 | 19 | 2 | 57 | 53 | 6.8 | 66.5 | 11.9 | 12.7 |
RSM-750(75T) | 165x139 | 114.3 | 82.6 | 19 | 2 | 69 | 66 | 11.3 | 76.2 | 13.5 | 14.2 |
RSM-1000(100T) | 178x153 | 127.0 | 92.2 | 19 | 2 | 76 | 74 | 14.5 | 76.2 | 13.5 | 14.2 |
RSM-1500(150T) | 215x190 | 158.8 | 114.3 | 23 | 2 | 95 | 82 | 26.3 | 117.3 | 13.5 | 14.2 |
上一篇:低型液压千斤顶
下一篇:大吨位液压千斤顶(单动式)
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计