•符合ASME B30.1安全标准要求,一体式缸体,主体结构 •50-1600吨大吨位液压缸,双作用,液压复位
由高强度合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数
•液压回油确保快速有效回程 •环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的污染
•内部溢流阀设置防止意外过载 •高质量3/8-18NPT快速接头
•底部螺纹孔提供可靠便捷的安装 •顶部吊耳孔设置提供方更的运输
Model Number | Cylinder Cap. | Stroke | Max. Cylinder Cap. | Coll. Height | Outside Diam. | Cyl. Bore Diam. | Plunger Diam. | Base to Advance Port | Top to Retract Port | Standard Saddle Diam. | Saddle Protrusion from Plngr. | Depth of Plunger Hole | Weight | ||
型号 | 负载 | 行程 | 推 | 拉 | 本体高度 | 外径 | 内径 | 活塞杆径 | 进油孔位置 | 回油孔位置 | 垫块直径 | 凸出高度 | 主轴孔深度 | 重量 | |
ton(kN) | (mm) | (kN) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | (kg) | |||
CLRG-502 | 50 (539) | 50 | 539 | 269 | 162 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 17 | |
CLRG-504 | 100 | 539 | 269 | 212 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 20 | ||
CLRG-506 | 150 | 539 | 269 | 262 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 23 | ||
CLRG-508 | 200 | 539 | 269 | 312 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 27 | ||
CLRG-5010 | 250 | 539 | 269 | 362 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 31 | ||
CLRG-5012 | 300 | 539 | 269 | 412 | 130 | 98.6 | 70.0 | 42 | 33 | 50 | 1 | 19 | 34 | ||
CLRG-1002 | 100 (929) | 50 | 929 | 433 | 182 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 29 | |
CLRG-1004 | 100 | 929 | 433 | 232 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 34 | ||
CLRG-1006 | 150 | 929 | 433 | 282 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 40 | ||
CLRG-1008 | 200 | 929 | 433 | 332 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 46 | ||
CLRG-10010 | 250 | 929 | 433 | 382 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 52 | ||
CLRG-10012 | 300 | 929 | 433 | 432 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 65 | ||
CLRG-1502 | 150 (1390) | 50 | 1390 | 675 | 196 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 39 | |
CLRG-1504 | 100 | 1390 | 675 | 246 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 52 | ||
CLRG-1506 | 150 | 1390 | 675 | 296 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 65 | ||
CLRG-1508 | 200 | 1390 | 675 | 346 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 78 | ||
CLRG-15010 | 250 | 1390 | 675 | 396 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 92 | ||
CLRG-15012 | 300 | 1390 | 675 | 446 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 105 | ||
CLRG-2002 | 200 (1861) | 50 | 1861 | 889 | 216 | 235 | 184.0 | 133.1 | 67 | 56 | 113 | 1 | 24 | 55 | |
CLRG-2006 | 150 | 1861 | 889 | 316 | 235 | 184.0 | 133.1 | 67 | 56 | 113 | 1 | 24 | 91 | ||
CLRG-20012 | 300 | 1861 | 889 | 466 | 235 | 184.0 | 133.1 | 67 | 56 | 113 | 1 | 24 | 146 | ||
CLRG-2502 | 250 (2565) | 50 | 2565 | 1068 | 235 | 275 | 216.0 | 165.1 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 102 | |
CLRG-2506 | 150 | 2565 | 1068 | 335 | 275 | 216.0 | 165.1 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 136 | ||
CLRG-25012 | 300 | 2565 | 1068 | 485 | 275 | 216.0 | 165.1 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 207 | ||
CLRG-3002 | 300 (3193) | 50 | 3193 | 1060 | 312 | 310 | 241.0 | 197.1 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 184 | |
CLRG-3006 | 150 | 3193 | 1060 | 412 | 310 | 241.0 | 197.1 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 232 | ||
CLRG-30012 | 300 | 3193 | 1060 | 562 | 310 | 241.0 | 197.1 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 303 | ||
CLRG-4002 | 400 (3919) | 50 | 3919 | 1354 | 375 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 270 | |
CLRG-4006 | 150 | 3919 | 1354 | 475 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 330 | ||
CLRG-40012 | 300 | 3919 | 1354 | 625 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 421 | ||
CLRG-5002 | 500 (5114) | 50 | 5114 | 1733 | 419 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 401 | |
CLRG-5006 | 150 | 5114 | 1733 | 519 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 480 | ||
CLRG-50012 | 300 | 5114 | 1733 | 669 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 599 | ||
CLRG-6002 | 600 (5987) | 50 | 5987 | 2068 | 429 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 474 | |
CLRG-6006 | 150 | 5987 | 2068 | 529 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 565 | ||
CLRG-60012 | 300 | 5987 | 2068 | 679 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 701 | ||
CLRG-8002 | 800 (8234) | 50 | 8234 | 2709 | 474 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 741 | |
CLRG-8006 | 150 | 8234 | 2709 | 574 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 868 | ||
CLRG-80012 | 300 | 8234 | 2709 | 724 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 1058 | ||
CLRG-10002 | 1000 (10260) | 50 | 10260 | 3792 | 564 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1062 | |
CLRG-10006 | 150 | 10260 | 3792 | 664 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1213 | ||
CLRG-100012 | 300 | 10260 | 3792 | 814 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1439 | ||
CLRG-16006 | 1600 (16024) | 155 | 16024 | 4891 | 825 | 710 | 540.0 | 450.0 | 205 | 170 | — | — | — | 2179 |
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计