•薄形设计适合于有限的空间 •高质星3/8 - 18NPT快速接头
•机械式螺母锁定装置使负载更安全被支撑 •溢流孔设置具有限制行程的功能
•顶部防偏载鞍座 •环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的污染
•符合ASME B30.1安全标准要求,主体结构由高强度
合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数
Model Number 型号 | 外部尺寸 Outer Dimension | ||||||||||||
Cylinder Capacity 负载ton (kN) | Stroke 行程 (mm) | Collapsed Height 本体高度 A (mm) | Extended Height 伸展高度 (mm) | Outside Diameter 外径 D (mm) | Cyl.Bore Diameter 内径 E (mm) | Plunger Diameter 活塞直径 F (mm) | Base to Advance Port 油孔位置 H (mm) | Saddle Diameter 垫块直径 J (mm) | Saddle Protrusion from Plngr 凸出高度 K (mm) | Saddle Max. Tilt Angle 更大偏载角度 R | Lock Nut Height 锁帽高度 S (mm) | Weight 重量 (kg) | |
CLP-602 | 60(606) | 50 | 125 | 175 | 140 | 105.0 | Tr104X4 | 19 | 96 | 6 | 5° | 28 | 15 |
CLP-1002 | 100(1027) | 50 | 137 | 187 | 175 | 136.7 | Tr136X6 | 21 | 126 | 8 | 5。 | 31 | 26 |
CLP-1602 | 160 (1619) | 45 | 148 | 193 | 220 | 171.6 | Tr171X6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 44 |
CLP-2002 | 200(1999) | 45 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190X6 | 30 | 180 | 10 | 5。 | 43 | 57 |
CLP-2502 | 260 (2567) | 45 | 159 | 204 | 275 | 216.1 | Tr216X6 | 32 | 200 | 11 | 5° | 44 | 74 |
CLP-4002 | 400 (3916) | 45 | 178 | 223 | 350 | 266.9 | Tr266X6 | 39 | 250 | 11 | 4° | 55 | 134 |
CLP-5002 | 520 (5114) | 45 | 192 | 237 | 400 | 305.0 | Tr305X6 | 48 | 290 | 10 | 3° | 62 | 189 |
上一篇:大吨位液压千斤顶(双动式)
下一篇:中空式液压千斤顶(双动式)
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计