•导向套可以防止活塞杆被顶出缸体,同时对偏离中心的压力 •内部溢流阀设置防止意外过载
提供支撑,以减少磨损
•轴承环对偏离中心的压力提供支撑,从而减少磨损 •液压回油以获得快速回程
•符合ASME B30.1安全标准要求,主体结构由高强度 •活塞杆镀铭硬化处理增加持久性,降低磨损
合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数
•缸体外环螺纹、活塞杆内螺纹提供可靠便捷的安装 •高品质工业密封圈具有更好的密封效果,防止泄露
•高质星3/8-18NPT快速接头 •抗磨环采用高密度复合性材料制作,对于来自偏裁的压力提供
•环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的污染 额外的支撑,有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦减少磨损
Model Number | Cylinder Cap. | Stroke | Max. Cylinder Cap. | Coll. Height | Outside Diam. | Cyl. Bore Diam. | Plunger Diam. | Base to Advance Port | Top to Retract Port | Standard Saddle Diam. | Saddle Protrusion from Plngr. | Weight | ||
型号 | 负载 | 行程 | 推 | 拉 | 本体高度 | 外径 | 内径 | 活塞杆径 | 进油孔位置 | 回油孔位置 | 垫块直径 | 凸出高度 | 重量 | |
ton(kN) | (mm) | (kN) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H(mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | (kg) | |||
RRH-307 | 30(326) | 178 | 326 | 213 | 330 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 21 | |
RRH-3010 | 258 | 326 | 213 | 431 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 27 | ||
RRH-603 | 60(576) | 89 | 576 | 380 | 247 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 28 | |
RRH-606 | 166 | 576 | 380 | 323 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 35 | ||
RRH-6010 | 257 | 576 | 380 | 438 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 45 | ||
RRH-1001 | 95(931) | 38 | 931 | 612 | 165 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 44 | 126 | 12 | 33 | |
RRH-1003 | 76 | 931 | 612 | 254 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 61 | ||
RRH-1006 | 153 | 931 | 612 | 342 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 79 | ||
RRH-10010 | 257 | 931 | 612 | 460 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 106 | ||
RRH-1508 | 145(1429) | 203 | 1429 | 718 | 349 | 247 | 190.5 | 152.4 | 38 | 60 | 127 | 4 | 111 |
上一篇:低型自锁液压千斤顶
下一篇:没有了
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计