型号 | 驱动方头 | 扭矩范围(Nm) | 转速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 噪音(db) | |
BEM-3D | 0.75” | 80 | 300 | 20 | 3 | 243 | 62 | 68 | 213 | 80 |
BEM-5D | 0.75” | 150 | 500 | 10.5 | 3 | 243 | 62 | 68 | 213 | 80 |
BEM-7D | 0.75” | 175 | 700 | 11 | 3.7 | 279 | 65 | 68 | 213 | 80 |
BEM-8D | 0.75” | 200 | 800 | 6 | 3.7 | 284 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-12D | 0.75” | 300 | 1200 | 5.5 | 3.9 | 284 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-14D | 0.75”/1” | 350 | 1350 | 5.2 | 4.1 | 284 | 69 | 69 | 213 | 80 |
BEM-17D | 1” | 450 | 1700 | 3.4 | 5 | 292 | 76 | 76 | 213 | 80 |
BEM-21D | 1” | 550 | 2100 | 3.4 | 5 | 292 | 76 | 76 | 213 | 80 |
BEM-28D | 1” | 700 | 2800 | 2.6 | 5.4 | 304 | 78 | 78 | 213 | 80 |
BEM-31D | 1” | 780 | 3100 | 2.5 | 5.4 | 304 | 78 | 78 | 213 | 80 |
BEM-40D | 1”/1.5” | 1000 | 4000 | 2.1 | 6.1 | 306 | 82 | 82 | 213 | 80 |
BEM-45D | 1”/1.5” | 1150 | 4500 | 1.9 | 7.1 | 333 | 86 | 86 | 213 | 80 |
BEM-60D | 1.5” | 1500 | 6000 | 1.3 | 8.7 | 343 | 93 | 93 | 213 | 80 |
BEM-80D | 1.5” | 2000 | 8000 | 1.1 | 10 | 353 | 102 | 102 | 214 | 80 |
上一篇:无刷充电式电动扭矩扳手
下一篇:数控电动扭矩扳手
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计