型号 | 驱动方头 | 扭矩范围(Nm) | 转速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 噪音(db) | |
Q-3AX | 0.75” | 80 | 300 | 68 | 3.0 | 183 | 62 | 72 | 218 | 80 |
Q-5AX | 0.75” | 150 | 500 | 36 | 3.0 | 183 | 62 | 72 | 218 | 80 |
Q-8AX | 0.75” | 200 | 800 | 22 | 3.7 | 217 | 65 | 72 | 218 | 80 |
Q-12AX | 0.75” | 300 | 1200 | 15 | 4 | 217 | 69 | 72 | 218 | 80 |
Q-17AX | 1” | 450 | 1700 | 21 | 4.2 | 225 | 76 | 72 | 218 | 80 |
Q-21AX | 1” | 550 | 2100 | 18 | 6.4 | 243 | 76 | 88 | 249 | 80 |
Q-31AX | 1” | 800 | 3100 | 14 | 6.9 | 255 | 78 | 88 | 249 | 80 |
Q-40AX | 1”/1.5” | 1000 | 4000 | 10 | 6.9 | 257 | 82 | 88 | 249 | 80 |
Q-45AX | 1”/1.5” | 1150 | 4500 | 7 | 7.5 | 285 | 86 | 88 | 249 | 80 |
Q-60AX | 1.5” | 1500 | 6000 | 8 | 10.6 | 306 | 93 | 93 | 249 | 85 |
Q-80AX | 1.5” | 2000 | 8000 | 606 | 12 | 316 | 102 | 102 | 249 | 85 |
Q-100AX | 1.5”/2” | 2500 | 10000 | 4 | 18.5 | 435 | 121 | 118 | 255 | 85 |
Q-120AX | 1.5”/2” | 4000 | 12000 | 3 | 18.5 | 435 | 121 | 118 | 255 | 85 |
上一篇:手持式拧紧机
下一篇:没有了
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 网站统计